Roaming Partners & Services
Roam Like You're at Home with Digicel
Here you can find information on Roaming with Digicel including a list of our Outbound partners (outside Fiji), our Inbound partners (for visitors to Fiji) and the available services. The Zone will help you find the appropriate rates which are listed below:
| DIGICEL FIJI COMMERCIAL ROAMING LIST | |||||||||
| Voice | GPRS | CAMEL (prepaid) | Maritime | ||||||
| Country | Network | Service | Inbound | Outbound | Inbound | Outbound | Inbound | Outbound | Outbound |
| Afghanistan | Afghan Wireless | GSM 1900/1800 | ü | ü | |||||
| Afghanistan | TDCA | GSM 1900 | ü | ü | |||||
| Albania | Eagle Mobile | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Anguilla | Digicel | GSM 1900 | ü | ü | |||||
| Antigua & Barbuda | Digicel | GSM 1900 | ü | ü | |||||
| Argentina | Telefonica Moviles | GSM 1900 | ü | ü | |||||
| Armenia | ArmenTel | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Armenia | Vivacel | GSM 1900/1800 | ü | ||||||
| Aruba | Digicel | GSM 1900/1800 | ü | ü | ü | ||||
| Austria | Mobilkom | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ||||||
| Austria | Orange | GSM 1800, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Australia | Vodafone | 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Australia | Hutchison | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Australia | Telstra | GSM 900/1800, 3G 850 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Australia | Optus | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Azerbaijan | Azerfon | GSM 1800 | ü | ||||||
| Bahamas | BTC | GSM 1900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Bahrain | Batelco | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Barbados | Digicel | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Bangladesh | Warid | GSM 1800 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Belarus | CJSC 'Best' | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Belarus | JLLC Mobile TeleSytems | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Belarus | Velcom | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Belgium | Base | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Belgium | Belgacom (Proximus) | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Bermuda | Digicel | GSM 1900 | ü | ü | |||||
| Benin | Libercom | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Bolivia | TIGO Telecel | GSM 850 | ü | ü | ü | ü | |||
| Bonaire | Digicel | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Botswana | BeMobile | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Botswana | Orange | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Burkina Faso | Telecel | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Brazil | TIM | GSM 1800 | ü | ü | |||||
| British Virgin Island | Digicel | GSM 1900/1800 | ü | ü | |||||
| Bulgaria | Mobiltel EAD | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Cambodia | Advance Communication | GSM 1800, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Cambodia, Kingdom of | Hello (TMIC) | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Cambodia | Applifone | GSM 1800 | ü | ü | |||||
| Cambodia | CAM GSM | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Cambodia | Smart Latelz | GSM 1800 | ü | ü | |||||
| Cape Verde | T+ Telecomunicacoes S.A | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Cayman Island | Digicel | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Canada | Bell Mobility | 3G 850/1900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Canada | Rogers | GSM 850/1900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Canada | FIDO | GSM 1900 | ü | ü | |||||
| Canada | Telus | 3G 850/1900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Chile | Telefonica Moviles | GSM 1900 | ü | ü | |||||
| China | China Mobile | GSM 900 | ü | ü | |||||
| China | China Unicom | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Columbia | Columbia Movil | GSM 1900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Columbia | Telefonica Moviles | GSM 850/1900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Cook Islands | Telecom | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Chad | MIC Tchad (Millicom) | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Congo (Republic of) | TIGO Oasis | GSM 1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Congo (Republic of) | Warid | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Curacao | Digicel | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Croatia | T-Mobile | GSM 900, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Croatia | Vipnet | GSM 900, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Cyprus | MTN | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Czech Republic | T-Mobile | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Czech Republic | Telefonica O2 | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Dominica | Digicel | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Dominican Republic | Trilogy | GSM 1900 | ü | ü | |||||
| East Timor | Timor Telecom | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Ecuador | Alegro | GSM 1900 | ü | ü | |||||
| El Salvador | Digicel | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Egypt | Etisalat | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Egypt | Mobinil | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Egypt | Vodafone | GSM 900, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Estonia | EMT | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Estonia | Elisa | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Estonia | Tele2 | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Equatorial Guinea | Hits | GSM 900/1800 | ü | ||||||
| French Polynesia | Tikiphone | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Finland | Elisa | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ||||||
| Finland | TeliaSonera | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| France | Bouygues Telecom | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| France | Orange | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| French Guana | Digicel | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Gambia | Gamcel | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Gambia | Qcell | 3G 2100, 3G 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Germany | Telekom Deutschland | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Germany | Vodafone | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Ghana | Millicom Ghana | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Gibraltar | CTS | 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Gibraltar | Gibtelecom | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Greece | Wind | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Grenada | Digicel | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Guam | Docomo Pacific | GSM 1900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Guam | Pulse Mobile | GSM 850/1900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Guadeloupe | Digicel | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Guatemala | Telefonica Moviles | GSM 1900 | ü | ü | |||||
| Guatemala | MIC (Comcel) | GSM 850 | ü | ü | ü | ü | |||
| Guernsey | Cable & Wireless | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Guinea | Intercel Guinee | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Guyana | Digicel | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Haiti | Digicel | GSM 1800 | ü | ü | |||||
| Honduras | Digicel | GSM 1900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Hong Kong | China Mobile/Peoples | GSM 1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Hong Kong | CSL/New World Mobility | GSM 900/1900, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Hong Kong | PCCW-2G | GSM 1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Hong Kong | PCCW-3G | GSM 1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Hong Kong | Hutchison-2G | GSM 1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Hong Kong | Hutchison-3G | GSM 1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Hong Kong | SmarTone/ Vodafone | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Hungary | Pannon | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Iceland | Nova | 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Iceland | Viking Wireless | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ||||
| Iceland | Vodafone | GSM 900/1800 | ü | ||||||
| Iceland | Siminn | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| India | Aircel | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| India | BSNL | GSM 900 | ü | ü | |||||
| India | Spice | GSM 900 | ü | ||||||
| India | TATA Docomo | GSM 1800 | ü | ü | |||||
| India | Vodafone (Delhi) | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| India | Vodafone (Kolkata) | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| India | Vodafone (Kerala) | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| India | Vodafone (Gujarat) | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| India | Vodafone (Maharashtra & Goa) | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| India | Vodafone (Tamil Nadu) | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| India | Vodafone (Mumbai) | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| India | Reliance | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| India | Bharti Airtel | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| India | MTNL (Delhi & Mumbai) | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Indonesia | Axis | GSM 1800 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Indonesia | Hutchison 3 | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Indonesia | Indosat | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Indonesia | Telkomsel | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Iran | MTN Irancell | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Iraq | Korek Telecom | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Ireland | Meteor | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Ireland | O2 Communications | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Ireland | Vodafone | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Isle of Man | Cable & Wireless | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Isle of Man | Manx Telecom | GSM 900, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Israel | Pelephone | GSM 850, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Italy | Wind | GSM 900, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | Comium | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Jamaica | Digicel | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Jordan | Umniah | GSM 1800 | ü | ü | |||||
| Japan | NTT Docomo | 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Japan | SoftBank | GSM 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Jersey | Cable & Wireless | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Kazakhstan | Kcell | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Kazakhstan | KaR-Tel (Beeline) | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Kenya | Telkom | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Kenya | Telecom (YU) | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Kyrgzstan | Nurtelecom | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Korea | KTF | 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Kuwait | VIVA | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Laos | TIGO | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Laos | Laos Telecommunications | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Latvia | Bite Latvija | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Latvia | Tele2 | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Lesotho | Econet | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Lesotho | Vodacom | GSM 900 | ü | ||||||
| Liberia | Cellcom | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Liechtenstein | Orange | GSM 1800 | ü | ü | |||||
| Liechtenstein | Mobilkom | GSM 1800 | ü | ||||||
| Lithuania | Bite Lietuva | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Lithuania | Tele2 | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Luxembourg | P&T | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Luxembourg | Orange (VOXmobile) | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Macau | Hutchison | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Macedonia | T-Mobile | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Malawi | TNM | GSM 900/1800 | ü | ü | |||||
| Malaysia | Celcom (MYSCC) | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Malaysia | Celcom (MYSMR) | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ||||||
| Malaysia | Maxis | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Malaysia | U Mobile | 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Mali | Orange | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Malta | Go Mobile | GSM 1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Malta | Vodafone | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Maldives | Dhiraagu | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Maldives | Wataniya | GSM 900, 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Martinigue | Digicel | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Mauritius | Emtel | GSM 900, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | ü | ||
| Mauritius | Orange | GSM 900 | ü | ü | |||||
| Mexico | Telefonica Moviles/Pegaso | GSM 1900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Monaco | Monaco Telecom | 3G 2100 | ü | ü | |||||
| Mongolia | Mobicom | GSM 900 | ü | ü | ü | ü | |||
| Montenegro | Mtel | GSM 900/1800, 3G 2100 | ü | ü | ü | ü | |||
| Morocco | WANA | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | |
| Namibia | Leo | GSM 900/1800 | ü | ü | ü | ü | |||
| Nauru | Digicel | GSM 900 | |||||||


